欢迎访问重庆大学材料科学与工程学院!
所在位置: 网站首页 > 通知公告 > 正文
通知公告
材料科学与工程学院2025年博士研究生第二批次考核成绩公示
发布时间:2025-05-31   作者:材料科学与工程学院  

    材料科学与工程学院2025年博士研究生第二批次考核成绩如下:

序号 报名号 姓名 报考专业 报考方向 考试方式 国家专项 材料审核成绩 综合考核成绩 总成绩 备注
1 1061198857 谢*祥 材料科学与工程 03先进材料焊接与连接技术 公招 87.5 88.34 88.26 重庆市属高校选派优秀教师攻读博士学位专项计划
2 1061198447 * 材料与化工 02低碳冶金与智能制造专项 公招 96.2 93.74 93.99
3 1061197780 * 材料与化工 03先进结构材料专项 公招 87.2 0 8.72 缺考
4 1061195167 * 材料与化工 01凝固及成型理论与方法 公招 85 91.34 90.71
5 1061197894 * 材料与化工 03先进结构材料专项 公招 94 93.28 93.35
6 1061197898 * 材料与化工 03先进结构材料专项 公招 94.4 93.3 93.41
7 1061197939 * 材料与化工 03先进结构材料专项 公招 92.1 93.1 93
8 1061196797 * 材料与化工 03先进结构材料专项 公招 92 92.58 92.52
9 1061196733 * 材料与化工 03先进结构材料专项 公招 92.8 92.36 92.4
10 1061196319 * 材料与化工 03先进结构材料专项 公招 92.3 92.34 92.34
11 1061196538 * 材料与化工 03先进结构材料专项 公招 93.1 93.4 93.37
12 1061196412 * 材料与化工 03先进结构材料专项 公招 92.8 91.64 91.76
13 1061197206 * 材料与化工 03先进结构材料专项 公招 91.9 91.4 91.45
14 1061198611 * 材料科学与工程 10先进表征与器件 公招 91 91.04 91.04
15 1061195249 * 材料科学与工程 10先进表征与器件 公招 86 86.02 86.02
16 1061199410 * 材料科学与工程 07轻合金材料 公招 90 90.1 90.09
17 1061195784 * 材料科学与工程 07轻合金材料 公招 89 88.66 88.69
18 1061195648 * 材料科学与工程 07轻合金材料 公招 82 82.22 82.2
19 1061198717 * 材料与化工 03先进结构材料专项 公招 92 91.22 91.3
20 1061195467 * 材料与化工 03先进结构材料专项 公招 90 89.76 89.78
21 1061195842 * 材料与化工 03先进结构材料专项 公招 86 86.44 86.4
22 1061195914 * 材料与化工 03先进结构材料专项 公招 84 83.78 83.8
23 1061195131 * 材料与化工 03先进结构材料专项 公招 80 0 8
24 1061195822 * 材料与化工 02低碳冶金与智能制造专项 公招 90 89.68 89.71
25 1061198189 * 材料与化工 03先进结构材料专项 公招 84 83.86 83.87
26 1061197332 * 材料与化工 03先进结构材料专项 公招 80 0 8
27 1061197163 * 材料与化工 03先进结构材料专项 公招 93 94 93.9
28 1061198243 * 材料与化工 03先进结构材料专项 公招 92 92.09 92.08
29 1061196714 * 材料与化工 03先进结构材料专项 公招 80 0 8
30 1061195884 * 材料与化工 03先进结构材料专项 公招 88 87.66 87.69
31 1061198641 * 材料与化工 03先进结构材料专项 公招 90 89.86 89.87
32 1061195750 * 材料与化工 03先进结构材料专项 公招 87 87.31 87.28
33 1061195187 * 材料与化工 03先进结构材料专项 公招 82 81.14 81.23
34 1061197806 * 材料与化工 03先进结构材料专项 公招 92 91.77 91.79
35 1061196440 * 材料与化工 03先进结构材料专项 公招 86 85.89 85.9
36 1061195933 * 材料科学与工程 12新型储能材料 公招 90.8 91.86 91.75
37 1061199285 * 材料科学与工程 12新型储能材料 公招 85.4 0 8.54 缺考
38 1061196846 * 材料科学与工程 11先进结构与功能材料 公招 85.8 0 8.58 缺考
39 1061196318 * 材料科学与工程 11先进结构与功能材料 公招 88.2 0 8.82 缺考
40 1061195221 * 材料科学与工程 12新型储能材料 公招 92 91.3 91.37
41 1061197070 * 材料科学与工程 12新型储能材料 公招 86.6 0 8.66 缺考
42 1061196091 * 材料科学与工程 08能源新材料 公招 94.2 93.86 93.89
43 1061196024 * 材料科学与工程 12新型储能材料 公招 88 86.18 86.36
44 1061195870 * 材料科学与工程 08能源新材料 公招 86 81.34 81.81
45 1061197501 * 材料科学与工程 12新型储能材料 公招 89.2 0 8.92 缺考
46 1061197750 * 材料科学与工程 12新型储能材料 公招 86.2 0 8.62 缺考
47 1061197854 * 材料与化工 02低碳冶金与智能制造专项 公招 93 92.42 92.48
48 1061197945 * 材料与化工 02低碳冶金与智能制造专项 公招 84 0 8.4 缺考
49 1061198365 * 材料与化工 03先进结构材料专项 公招 90 90.6 90.54
50 1061196451 * 材料与化工 03先进结构材料专项 公招 85 0 8.5 缺考
51 1061196672 * 材料与化工 03先进结构材料专项 公招 85 0 8.5 缺考
52 1061199421 * 材料与化工 03先进结构材料专项 公招 92.8 93.63 93.55
53 1061196896 * 材料与化工 03先进结构材料专项 公招 92.4 92.87 92.82
54 1061198193 * 材料与化工 03先进结构材料专项 公招 90.6 91.97 91.83
55 1061199478 * 材料与化工 03先进结构材料专项 公招 91 90.92 90.93
56 1061195136 * 材料与化工 12新型储能材料 公招 83.2 0 8.32 缺考
57 1061198604 * 材料与化工 12新型储能材料 公招 93 91.24 91.42
58 1061198107 * 材料与化工 03先进结构材料专项 公招 90 90.78 90.7
59 1061195983 * 材料与化工 03先进结构材料专项 公招 85 0 8.5 缺考
60 1061197230 * 材料与化工 03先进结构材料专项 公招 92 91.05 91.15
61 1061196429 * 材料与化工 03先进结构材料专项 公招 90.4 90.47 90.46
62 1061199007 * 材料与化工 03先进结构材料专项 公招 89 89.25 89.23
63 1061198620 * 材料与化工 03先进结构材料专项 公招 88 88.87 88.78
64 1061196972 * 材料与化工 03先进结构材料专项 公招 84.2 0 8.42 缺考
65 1061197157 * 材料与化工 03先进结构材料专项 公招 83.8 0 8.38 缺考
66 1061198562 * 材料与化工 03先进结构材料专项 公招 83.2 0 8.32 缺考
67 1061196705 * 材料与化工 03先进结构材料专项 公招 83 0 8.3 缺考
68 1061196011 * 材料与化工 03先进结构材料专项 公招 91 90.94 90.95
69 1061198505 * 材料科学与工程 02先进塑性成形理论、方法及工艺 公招 87.6 79.64 80.44
70 1061195274 * 材料科学与工程 10先进表征与器件 公招 89.6 89.86 89.83
71 1061199488 * 材料科学与工程 02先进塑性成形理论、方法及工艺 公招 89.6 88.28 88.41
72 1061195416 * 材料科学与工程 11先进结构与功能材料 公招 92.3 87.88 88.32
73 1061195807 * 材料科学与工程 11先进结构与功能材料 公招 90.4 89.82 89.88
74 1061195617 * 材料科学与工程 07轻合金材料 公招 82.2 77.4 77.88
75 1061197993 * 材料与化工 03先进结构材料专项 公招 85.4 87.06 86.89
76 1061195819 * 材料与化工 11先进结构与功能材料 公招 82.7 84.08 83.94
77 1061199601 * 材料与化工 07轻合金材料 公招 86.84 88.7 88.51
78 1061198923 * 材料与化工 07轻合金材料 公招 82.9 85.52 85.26
79 1061199109 * 材料与化工 03先进结构材料专项 公招 86.36 86.44 86.43
80 1061198874 * 材料与化工 03先进结构材料专项 公招 88 0 8.8 缺考
81 1061196743 * 材料与化工 03先进结构材料专项 公招 86.5 88.36 88.17
82 1061197118 * 材料与化工 03先进结构材料专项 公招 83.64 86.66 86.36
83 1061198025 * 材料与化工 03先进结构材料专项 公招 88.78 88.34 88.38
84 1061198199 * 材料与化工 03先进结构材料专项 公招 87.4 88.6 88.48
85 1061195994 * 材料科学与工程 05固废处置与低碳材料 公招 90 88.67 88.8
86 1061197225 * 材料科学与工程 05固废处置与低碳材料 公招 85 0 8.5 缺考
87 1061195997 * 材料科学与工程 04先进胶凝材料和混凝土 公招 96 91.83 92.25
88 1061198595 * 材料科学与工程 06建筑功能材料 公招 86 0 8.6 缺考
89 1061198161 * 材料与化工 03先进结构材料专项 公招 74 85.17 84.05
90 1061196097 * 材料与化工 03先进结构材料专项 公招 64 75.67 74.5
91 1061198284 * 材料与化工 03先进结构材料专项 公招 82 89.67 88.9
92 1061195406 * 材料与化工 03先进结构材料专项 公招 92 91.5 91.55
93 1061197116 * 材料与化工 03先进结构材料专项 公招 90 91 90.9
94 1061196297 * 材料与化工 03先进结构材料专项 公招 78 88.17 87.15
95 1061195268 * 冶金工程 10可再生能源及新能源开发技术 公招 87.1 86.7 86.74
96 1061195137 * 冶金工程 01低碳冶金新技术 公招 86.8 87.9 87.79
97 1061195620 * 冶金工程 05资源循环及综合利用 公招 81.5 85.43 85.04
98 1061198493 * 冶金工程 02冶金智能制造 公招 82.4 87.86 87.31
99 1061197184 * 材料与化工 02低碳冶金与智能制造专项 公招 83.4 88.89 88.34
100 1061196541 * 材料与化工 03先进结构材料专项 公招 81.5 82.89 82.75
101 1061196863 * 材料与化工 02低碳冶金与智能制造专项 公招 84.6 80.51 80.92
102 1061197219 * 材料与化工 02低碳冶金与智能制造专项 公招 84.5 0 8.45 缺考
103 1061196591 * 材料与化工 02低碳冶金与智能制造专项 公招 81.2 0 8.12 缺考
104 1061198054 * 材料与化工 02低碳冶金与智能制造专项 公招 85.9 87.74 87.56
105 1061196808 * 材料与化工 02低碳冶金与智能制造专项 公招 86.7 86.71 86.71
106 1061197399 * 材料与化工 02低碳冶金与智能制造专项 公招 82.3 83.43 83.32
107 1061195546 * 材料与化工 02低碳冶金与智能制造专项 公招 83.3 87.14 86.76
108 1061195690 * 材料与化工 02低碳冶金与智能制造专项 公招 82.3 88.17 87.58
109 1061198247 * 材料与化工 02低碳冶金与智能制造专项 公招 88 88.75 88.68
110 1061197041 * 材料与化工 02低碳冶金与智能制造专项 公招 84.6 0 8.46 缺考
111 1061198186 * 材料与化工 02低碳冶金与智能制造专项 公招 79 0 7.9 缺考
112 1061199179 * 材料与化工 02低碳冶金与智能制造专项 公招 82.4 88.28 87.69
113 1061197907 * 材料与化工 02低碳冶金与智能制造专项 公招 80.7 82.28 82.12
114 1061196608 * 材料与化工 02低碳冶金与智能制造专项 公招 82.9 80.85 81.06
115 1061196461 * 材料与化工 02低碳冶金与智能制造专项 公招 81.3 78.05 78.38
116 1061197727 * 材料与化工 02低碳冶金与智能制造专项 公招 79.7 86.3 85.64
117 1061198212 陈* 材料与化工 02低碳冶金与智能制造专项 公招 80.2 89.2 88.3


公示时间:2025年5月31日—2025年6月5日

公示期间,考生对成绩信息有任何疑问可向学院反映。

学院联系电话:023-65127303

学院纪委电话:023-65121261


浏览次数: